Description
通用烘箱,涵盖多种应用领域,可选择自然对流或强制对流的方式。为工业生产,科学研究应用找到一种将高精度、安全与最佳操作舒适度相结合的理想产品。
| 设备型号 | 工作温度 (℃) | 炉膛尺寸 (W × D × H) mm | 容积 (L) | 外形尺寸 (W × D × H) mm | 控制精度 (℃) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNF30 | 20-300 | 400 × 250 × 320 | 30 | 600 × 500 × 720 | 0.1 | 1.6 | 220 | 90 | 50 |
| UNF60 | 20-300 | 400 × 350 × 400 | 56 | 600 × 600 × 800 | 0.1 | 2 | 220 | 90 | 60 |
| UNF110 | 20-300 | 560 × 480 × 110 | 110 | 750 × 650 × 900 | 0.1 | 2.8 | 220 | 90 | 80 |
| UNF260 | 20-300 | 640 × 500 × 800 | 260 | 830 × 750 × 1200 | 0.1 | 3.4 | 220 | 90 | 120 |
| UNF450 | 20-300 | 1040 × 600 × 720 | 450 | 1230 × 850 × 1250 | 0.1 | 5.8 | 380 | 90 | 160 |
| UFF 30 | 20-300 | 400 × 250 × 320 | 30 | 600 × 500 × 720 | 0.1 | 1.6 | 220 | 90 | 50 |
| UFF 60 | 20-300 | 400 × 350 × 400 | 56 | 600 × 600 × 800 | 0.1 | 2 | 220 | 90 | 60 |
| UFF 110 | 20-300 | 560 × 480 × 110 | 110 | 750 × 650 × 900 | 0.1 | 2.8 | 220 | 90 | 80 |
| UFF 260 | 20-300 | 640 × 500 × 800 | 260 | 830 × 750 × 1200 | 0.1 | 3.4 | 220 | 90 | 120 |
| UFF 450 | 20-300 | 1040 × 600 × 720 | 450 | 1230 × 850 × 1250 | 0.1 | 5.8 | 380 | 90 | 160 |



