Description
水平管式炉,该系列管式炉可用于水平运行,炉体分为两半,中间有铰链。两端的气动减震杆可提供平稳的打开动作允许单个管式炉适合多种直径和不同材质的工作管,而工作管本身可以轻松更换以满足工艺的不同物理或化学要求。使用丰富的配件系统,可使不同的工艺操作过程最优化。通过使用不同的供气系统来使设备方便的运用于保护气氛、真空、反应气体条件下的操作。
| 设备型号 | 工作温度 (°C) | 管径 (mm) × 加热区长度 | 管长 (mm) | 外形尺寸 (W × D × H) mm | 控温精度 (°C) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTF 80/500/11 | 1100 | 80 × 500 | 1250 | 1700 × 900 × 1650 | 1 | 4.5 | 380 | 90 | 300 |
| HTF 80/750/11 | 1100 | 80 × 750 | 1500 | 1950 × 900 × 1650 | 1 | 5 | 380 | 90 | 400 |
| HTF 120/500/11 | 1100 | 120 × 500 | 1250 | 1700 × 900 × 1700 | 1 | 5.5 | 380 | 90 | 400 |
| HTF 120/1000/11 | 1100 | 120 × 1000 | 1750 | 2300 × 900 × 1700 | 1 | 9.6 | 380 | 150 | 650 |
| HTF 150/500/11 | 1100 | 150 × 500 | 1250 | 1700 × 900 × 1750 | 1 | 7.5 | 380 | 90 | 500 |
| HTF 150/1000/11 | 1100 | 150 × 1000 | 1750 | 2300 × 900 × 1750 | 1 | 9.6 | 380 | 150 | 650 |


