Description
组合箱式炉专门为将排胶和烧结融合在一个工艺中研发而成。采用特殊的热场控制方式,保证排胶和烧结两个工艺段的极佳温度均匀性。炉子配有一个用于稀释排胶时排出废气的新鲜空气供应装置,以防炉腔内出现可燃环境。
| 设备型号 | 工作温度 (℃) | 炉膛尺寸 (mm) | 容积 (L) | 外形尺寸 (mm) | 控温精度 (℃) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF 200/11 | 1100 | 440 × 520 × 700 | 160 | 1110 × 1250 × 1700 | 1 | 32 | 380 | 90 | 400 |
| DBF 300/11 | 1100 | 480 × 700 × 780 | 260 | 1110 × 1400 × 1800 | 1 | 54 | 380 | 90 | 550 |
| DBF 400/11 | 1100 | 480 × 750 × 1000 | 360 | 1110 × 1500 × 1950 | 1 | 66 | 380 | 90 | 815 |
| DBF 600/11 | 1100 | 650 × 850 × 1100 | 600 | 1300 × 1650 × 2000 | 1 | 72 | 380 | 90 | 1350 |
| DBF 1000/11 | 1100 | 750 × 1000 × 1250 | 940 | 1400 × 1800 × 2200 | 1 | 90 | 380 | 90 | 2000 |
| DBF 200/13 | 1280 | 440 × 520 × 700 | 160 | 1250 × 1250 × 1700 | 1 | 32 | 220 | 90 | 400 |
| DBF 300/13 | 1280 | 480 × 700 × 780 | 260 | 1250 × 1400 × 1800 | 1 | 54 | 220 | 90 | 550 |
| DBF 400/13 | 1280 | 480 × 750 × 1000 | 360 | 1250 × 1500 × 1950 | 1 | 66 | 220 | 90 | 815 |
| DBF 600/13 | 1280 | 650 × 850 × 1100 | 600 | 1450 × 1650 × 2000 | 1 | 72 | 380 | 90 | 1350 |
| DBF 1000/13 | 1280 | 750 × 1000 × 1250 | 940 | 1550 × 1800 × 2200 | 1 | 90 | 380 | 90 | 2000 |



