Description
实验室炉,设计用于轻载样品,最高1100°C的常规用途。这些实验室炉有简单的下拉门和顶部安装的陶瓷烟囱。低蓄热量保温材料和嵌在炉膛侧面自由辐射热量的螺旋式加热元件提供了有效的加热。
| 设备型号 | 工作温度 (℃) | 炉膛尺寸 (mm) | 容积 (L) | 外形尺寸 (mm) | 控温精度 (℃) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHT 8/16 | 1600 | 200 × 200 × 200 | 8 | 1000 × 650 × 1500 | 1 | 8 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 12/16 | 1600 | 200 × 300 × 200 | 12 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 12 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 20/16 | 1600 | 260 × 300 × 260 | 20 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 15 | 220 | 90 | 300 |
| UHT 40/16 | 1600 | 300 × 350 × 400 | 40 | 1050 × 800 × 1600 | 1 | 18 | 380 | 90 | 400 |
| UHT 60/16 | 1600 | 400 × 400 × 64 | 1150 | 900 × 1650 | 1 | 21 | 380 | 90 | 500 |
| UHT 8/18 | 1750 | 200 × 200 × 200 | 8 | 1000 × 650 × 1500 | 1 | 8 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 12/18 | 1750 | 200 × 300 × 200 | 12 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 12 | 220 | 90 | 260 |
| UHT 20/18 | 1750 | 260 × 300 × 260 | 20 | 1000 × 700 × 1500 | 1 | 15 | 220 | 90 | 350 |
| UHT 40/18 | 1750 | 300 × 350 × 400 | 40 | 1050 × 800 × 1600 | 1 | 18 | 380 | 90 | 450 |
| UHT 60/18 | 1750 | 400 × 400 × 64 | 1150 | 900 × 1650 | 1 | 21 | 380 | 90 | 600 |



