Description
设计用于轻载样品,最高1300°C的常规用途。这些实验室炉有简单的下拉门和顶部安装的陶瓷烟囱。低蓄热量保温材料和嵌在炉膛侧面自由辐射热量的螺旋式加热元件提供了有效的加热。出色的焙烧效果、现代化的外形设计及高度的可靠性是该系列炉的突出特色。
| 设备型号 | 最高温度 (°C) | 炉膛尺寸mm (W x D x H) | 容积 (L) | 外形尺寸mm (W x D x H) | 控温精度 (°C) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||||||
| LMF 3/11 | 1100 | 120 | 200 | 80 | 3 | 400 | 500 | 450 | 1 | 1.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 5/11 | 1100 | 150 | 200 | 150 | 5 | 400 | 500 | 550 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 12/11 | 1100 | 200 | 300 | 200 | 12 | 450 | 600 | 600 | 1 | 4 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 20/11 | 1100 | 250 | 300 | 250 | 20 | 500 | 600 | 650 | 1 | 5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 36/11 | 1100 | 300 | 400 | 300 | 36 | 550 | 650 | 700 | 1 | 8 | 380 | 90 | 50 |
| LMF 3/13 | 1300 | 120 | 200 | 80 | 3 | 450 | 550 | 500 | 1 | 1.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 5/13 | 1300 | 150 | 200 | 150 | 5 | 450 | 550 | 600 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 12/13 | 1300 | 200 | 300 | 200 | 12 | 500 | 650 | 650 | 1 | 4 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 20/13 | 1300 | 250 | 300 | 250 | 20 | 550 | 650 | 700 | 1 | 5 | 220 | 90 | 50 |
| LMF 36/13 | 1300 | 300 | 400 | 300 | 36 | 600 | 700 | 750 | 1 | 8 | 380 | 90 | 50 |



