Description
PTF 实验室井式炉,设计用于轻载样品,最高1200°C的常规用途。具有过温、断偶、过流保护等功能该炉具有温场均衡、表面温度低、升温温度速率快、节能等优点。是高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测用的理想产品
| 设备型号 | 工作温度 (°C) | 炉膛尺寸mm (W x D x H) | 容积 (L) | 外形尺寸mm (W x D x H) | 控温精度 (°C) | 连接功率 (Kw) | 连接电压 (V) | 升温时间 (min) | 设备重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||||||
| PTF 7/11 | 1100 | 240 | 155 | 7 | 480 | 480 | 640 | 1 | 2.2 | 220 | 90 | 50 | |
| PTF 10/11 | 1100 | 240 | 205 | 10 | 480 | 480 | 640 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 | |
| PTF 24/11 | 1100 | 320 | 300 | 24 | 560 | 560 | 750 | 1 | 5.5 | 220 | 90 | 60 | |
| PTF 30/11 | 1100 | 320 | 300 | 32 | 560 | 560 | 850 | 1 | 7 | 220 | 90 | 75 | |
| PTF 60/11 | 1100 | 450 | 400 | 64 | 700 | 700 | 850 | 1 | 11 | 220 | 90 | 90 | |
| PTF 70/13 | 1280 | 450 | 400 | 64 | 760 | 760 | 900 | 1 | 11 | 220 | 90 | 90 | |
| PTF 10/13 | 1280 | 240 | 205 | 10 | 550 | 550 | 700 | 1 | 2.5 | 220 | 90 | 50 | |
| PTF 20/13 | 1280 | 320 | 300 | 24 | 640 | 640 | 820 | 1 | 5.5 | 220 | 90 | 60 | |
| PTF 30/13 | 1280 | 320 | 400 | 32 | 640 | 640 | 900 | 1 | 7 | 220 | 90 | 70 | |
| PTF 60/13 | 1280 | 450 | 400 | 64 | 760 | 760 | 900 | 1 | 11 | 220 | 90 | 90 | |



